- Curbed & paved streets
- Walking trail
- Lakes & parks
- Pool with restrooms
- Green spaces
- Close to shopping, banks, churches, medical clinics, hospital, golf course, & downtown
- Shaded, scenic lots
- Fairview school district
- Home owners association
- Environmentally friendly neighborhood
- Covenants & restrictions to maintain property value
- Located in the Heart of the Ozarks
- City Water
- City Sewer
- Natural Gas
- City Electric
- Shade Trees
- Landscaping
- On Blacktop
Welcome to The Timbers: Rooted in Nature, Designed for Living
Experience the perfect balance of serene woodland privacy and the convenience of a master-planned community. The Timbers offers an unmatched lifestyle for those looking to build their future in a neighborhood defined by mature trees, sprawling views, and a true sense of belonging.
Our community has grown quickly, and we are now entering our final phase of availability.
Final Homesite Opportunities
We invite you to explore our remaining inventory. Please note: To maintain the exclusivity of our final phase, any lot not specifically listed below has been officially sold.
| Block 1 | |
| Lot | Price |
| 1 | 40,800 |
| 2 | 40,800 |
| 3 | 40,800 |
| 4 | 40,800 |
| 5 | 40,800 |
| 6 | 40,800 |
| 7 | Sold |
| 8 | Sold |
| 9 | Sold |
| 10 | 40,800 |
| 11 | Sold |
| 12 | Sold |
| 13 | 40,800 |
| 14 | Sold |
| 15 | Sold |
| 16 | Sold |
| 17 | 40,800 |
| 18 | 40,800 |
| or | |
| 17-18 | 62,000 |
| 19 | 40,800 |
| 20 | 40,800 |
| 21 | 40,800 |
| 22 | 40,800 |
| or | |
| 21-22 | 62,000 |
| 23 | 40,800 |
| 24 | Sold |
| 25 | 40,800 |
| 26 | 40,800 |
| or | |
| 25-26 | 62,000 |
| 27 | 40,800 |
| 28 | SOLD |
| 29 | 31,800 |
| 30 | Sold |
| 31 | Sold |
| 32 | Sold |
| 33 | 40,800 |
| 34 | 40,800 |
| Block 2 | |
| Lot | Price |
| 1 | Sold |
| 2 | Sold |
| 3 | Sold |
| 4 | Sold |
| 5 | Sold |
| 6 | Sold |
| 7 | Sold |
| 8 | Sold |
| 9 | Sold |
| 10 | Sold |
| 11 | Sold |
| 12 | Sold |
| 13 | Sold |
| 14 | Sold |
| 15 | Sold |
| 16 | Sold |
| 17 | Sold |
| 18 | Sold |
| 19 | Sold |
| 20 | Sold |
| 21 | Sold |
| Block 3 | |
| Lot | Price |
| 1 | Sold |
| 2 | Sold |
| 3 | Sold |
| 4 | Sold |
| 5 | Sold |
| 6 | Sold |
| 7 | Sold |
| 8 | Sold |
| 9 | Sold |
| 10 | Sold |
| 11 | Sold |
| 12 | Sold |
| 13 | SOLD |
| 14 | SOLD |
| 15 | SOLD |
| 16 | Sold |
| 17 | 40,800 |
| 18 | 40,800 |
| 19 | 40,800 |
| 20 | SOLD |
| 21 | Sold |
| 22 | Sold |
| 23 | 40,800 |
| 24 | Sold |
| 25 | Sold |
| 26 | 38,800 |
| 26+1/2 | 48,800 |
| 27 | SOLD |
| 28 | SOLD |
| 29 | 40,800 |
| 30 | 40,800 |
| or | |
| 29-30 | 62,000 |
| Block 4 | |
| Lot | Price |
| 1 | Sold |
| 2 | SOLD |
| 3 | Sold |
| 4 | Sold |
| 5 | SOLD |
| 6 | Sold |
| 7 | Sold |
| 8 | 40,800 |
| 9 | Sold |
| 10 | 40,800 |
| 11 | 40,800 |
| 10-11 | 62,000 |
| 12 | SOLD |
| 13 | Sold |
| 14 | SOLD |
| 15 | SOLD |
| 16 | Sold |
| 17 | Sold |
| 18 | Sold |
| 19 | SOLD |
| 20 | Sold |
| 21 | 40,800 |
| 22 | 40,800 |
| 21-22 | 62,000 |
| 23 | Sold |
| 24 | Sold |